Alban Préaubert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum sur un jeune patineur français attachant et prometteur
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
Voir le deal

 

 Grand Prix junior 2008

Aller en bas 
+8
Najík
Laure
Célou
nounch
Alex13
beatriz
Caroline
Callisto
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Callisto
Ouvreuse de porte
Callisto


Féminin
Nombre de messages : 2798
Age : 36
Localisation : Région parisienne
Age : 19 ans (toutes ses dents!)
Date d'inscription : 24/05/2006

Grand Prix junior 2008 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Grand Prix junior 2008   Grand Prix junior 2008 - Page 2 EmptyLun 22 Sep - 19:25

Grand Prix de Mexico

Du 11 au 14 septembre
http://www.isufs.org/results/jgpmex2008/

Dames
1 Amanda DOBBS USA 139.44 1 1
2 Alexe GILLES USA 136.46 2 2
3 Min-Jung KWAK KOR 117.42 4 3
4 Cecylia WITKOWSKI CAN 109.78 3 8
5 Ayane NAKAMURA JPN 108.10 6 4
6 Dana ZHALKO-TYTARENKO CAN 102.37 5 9
7 Karina JOHNSON DEN 102.16 7 7
8 Bingwa GENG CHN 101.71 8 6
9 Belinda SCHOENBERGER AUT 100.95 9 5
10 Nanoha SATO JPN 95.52 10 10
11 Chelsea Rose CHIAPPA HUN 94.15 11 11
12 Reyna HAMUI MEX 92.03 12 12
13 Amelie PIERRE BEL 88.25 18 13
14 Melanie SWANG THA 87.43 14 15
15 Chaochih LIU TPE 86.04 19 14
16 Georgia GLASTRIS GRE 85.75 13 17
17 Mary Grace BALDO PHI 84.61 17 16
18 Albrina LEE AUS 82.26 15 19
19 Nika CERIC SLO 81.33 16 20
20 Lejeanne MARAIS RSA 78.90 21 18
21 Erle HARSTAD NOR 77.93 20 21
22 Priscila ALAVEZ MEX 75.63 22 23
23 Mary Ro REYES MEX 74.77 23 22
24 Sarah PAW SIN 71.37 24 24
25 Hounsh MUNSHI IND 60.94 25 25

Hommes
1 Richard DORNBUSH USA 186.70 1 1
2 Elladj BALDE CAN 162.16 2 3
3 Gongming CHENG CHN 159.53 5 2
4 Andrew GONZALES USA 158.00 3 4
5 Nan SONG CHN 147.80 6 7
6 Javier FERNANDEZ ESP 147.35 4 8
7 Bela PAPP FIN 145.18 7 5
8 Samuel MORAIS CAN 144.79 8 6
9 Min-Seok KIM KOR 125.56 10 9
10 Timothy LEEMANN SUI 125.33 9 10
11 Marco ZAKOURIL CZE 103.90 11 11
12 Cameron JOREY-HUGHES AUS 90.86 13 13
13 Sebra YEN TPE88.33 12 14
14 Chin Ting LAM HKG 87.03 15 12
15 Fernando HERNANDEZ MEX 81.27 14 15

Couples
1 Ksenia KRASILNIKOVA / Konstantin BEZMATERNIKH RUS 132.84 1 2
2 Ekaterina SHEREMETIEVA / Mikhail KUZNETSOV RUS 131.94 3 1
3 Anastasia MARTIUSHEVA / Alexei ROGONOV RUS 131.78 2 3
4 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 120.12 5 4
5 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 118.91 4 8
6 Duo CHENG / Yu GAO CHN 114.11 6 9
7 Brittany CHASE / Andrew SPEROFF USA 112.82 11 5
8 Molly AARON / Daniyel COHEN USA 112.82 9 7
9 Brynn CARMAN / Chris KNIERIM USA 112.61 10 6
10 Kirsten MOORE-TOWERS / Andrew EVANS CAN 109.50 7 10
11 Sara JONES / Jeremy SANDOR CAN 99.41 8 11

Danse
1 Madison HUBBELL / Keiffer HUBBELL USA 167.57 1 1 1
2 Kharis RALPH / Asher HILL CAN 150.31 2 2 2
3 Valeria ZENKOVA / Valerie SINITSIN RUS 143.20 4 3 3
4 Sara BAILEY / Kyle HERRING USA 141.13 3 4 4
5 Elizaveta TCHETINKINA / Denis SMIRNOV RUS 136.70 6 5 5
6 Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri ZYZAK UKR 127.54 5 6 6
7 Oksana KLIMOVA / Sasha PALOMAKI FIN 121.61 8 7 7
8 Rowan MUSSON / Neil BROWN FRA 114.62 9 8 9
9 Abby CARSWELL / Jason CUSMARIU CAN 110.22 7 9 8
Revenir en haut Aller en bas
http://artisticdream.skyblog.com
Callisto
Ouvreuse de porte
Callisto


Féminin
Nombre de messages : 2798
Age : 36
Localisation : Région parisienne
Age : 19 ans (toutes ses dents!)
Date d'inscription : 24/05/2006

Grand Prix junior 2008 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Grand Prix junior 2008   Grand Prix junior 2008 - Page 2 EmptyLun 22 Sep - 19:34

Grand Prix d'Ostrava

Du 18 au 21 septembre, République Tchèque
http://www.isufs.org/results/jgpcze2008/

Dames
1 Yukiko FUJISAWA JPN 148.25 2 1
2 Angela MAXWELL USA 136.59 7 2
3 Stefania BERTON ITA 134.90 1 4
4 Shoko ISHIKAWA JPN 133.54 3 3
5 Sandy HOFFMANN GER 123.52 8 6
6 Marissa SECUNDY USA 123.12 9 5
7 Alexandra NAJARRO CAN 119.71 6 8
8 Oksana GOZEVA RUS 118.08 11 7
9 Na-Hee SIN KOR 117.57 5 9
10 McKenzie CRAWFORD CAN 108.88 13 10
11 Olga IKONNIKOVA EST 105.13 10 11
12 Ekaterina PROYDA UKR 103.32 4 21
13 Dasa GRM SLO 98.04 14 13
14 Isabel HEINTGES GER 97.62 20 12
15 Anita MADSEN DEN 96.33 12 17
16 Angelica OLSSON SWE 95.90 15 16
17 Sofia OTALA FIN 94.27 19 14
18 Katrin KUNISCH AUT 92.59 22 15
19 Matleena LAAKSO FIN 87.72 17 23
20 Stefanie PECHLANER BUL 87.59 27 18
21 Radka BARTOVA SVK 87.27 18 22
22 Kristina KOSTKOVA CZE 86.82 25 19
23 Beatrice ROZINSKAITE LTU 85.38 24 20
24 Juna DRABYSHEVSKAIA BLR 83.65 21 25
25 Isabelle OLSSON SWE 82.81 16 29
26 Aneta MICHALEK POL 82.17 30 24
27 Zanna PUGACA LAT 81.45 26 26
28 Kyl-Jade BETTERIDGE AUS 80.55 23 28
29 Fanni FORGO HUN 77.06 28 30
30 Yong Myong PHYO PRK 74.70 34 27
31 Clara PETERS IRL 71.15 31 31
32 Monia ALEKSIC CRO 68.29 29 33
33 Barbara VILLARREAL MEX 65.34 32 32
34 Maria TSAKIRIS GRE 59.49 33 34

Danse
1 Alexander JOHNSON USA 187.58 1 2
2 Ivan BARIEV RUS 187.47 2 1
3 Akio SASAKI JPN 167.57 5 3
4 Keegan MESSING USA 160.36 3 5
5 Stanislav KOVALEV RUS 159.83 4 4
6 Christopher BOYADJI FRA 153.16 7 6
7 Stephane WALKER SUI 147.70 8 7
8 Alexander MAJOROV SWE 144.85 6 10
9 Andrei ROGOZINE CAN 139.70 15 8
10 Tomi PULKKINEN SUI 136.55 12 9
11 Morgan CIPRES FRA 136.08 10 11
12 Denis WIECZOREK GER 134.33 9 13
13 Beka SHANKULASHVILI GEO 127.16 14 14
14 Andrew LUM CAN 124.32 11 18
15 Ruben ERRAMPALLI ITA 123.02 16 16
16 Petr COUFAL CZE 121.59 18 15
17 Kamil BIALAS POL 121.53 13 19
18 Dmytro IGNATENKO UKR 121.01 21 12
19 Mario-Rafael IONIAN AUT 116.35 19 17
20 Matthias VERSLUIS FIN 106.15 17 21
21 Patrik TIMCAK CZE 97.17 20 22
22 Jiri VASICEK CZE 96.65 23 20
23 Igor REZNICHENKO UKR 86.78 22 23
24 Jeongsol KIM KOR 72.95 24 24
25 Pavel STRAKACH BLR 65.97 26 25
WD Yong Min HAN PRK 25

Couples
1 Lubov ILIUSHECHKINA / Nodari MAISURADZE RUS 139.28 1 1
2 Sabina IMAIKINA / Andrei NOVOSELOV RUS 127.01 2 5
3 Ksenia OZEROVA / Alexander ENBERT RUS 122.68 3 4
4 Marissa CASTELLI / Simon SHNAPIR USA 120.51 5 3
5 Amanda VELENOSI / Mark FERNANDEZ CAN 120.37 7 2
6 Kloe BAUTISTA / Galvani HOPSON USA 115.53 4 7
7 Zoey BROWN / Ian BEHARRY CAN 115.39 9 6
8 Anais MORAND / Antoine DORSAZ SUI 112.56 6 9
9 Christi Anne STEELE / Adam JOHNSON CAN 112.36 8 8
10 Ji Hyang RI / Won Hyok THAE PRK 99.88 11 10
11 Krystyna KLIMCZAK / Janusz KARWETA POL 96.54 12 11
12 Carolina GILLESPIE / Daniel David AGGIANO ITA 94.81 10 12
13 Alexandra HERBRIKOVA / Lukas OVCACEK CZE 90.72 13 13
14 Anna KHNYCHENKOVA / Sergei KULBACH UKR 84.91 15 14
15 Malgorzata LIPINSKA / Bartosz PALUCHOWSKI POL 81.93 16 15
16 Tameron DRAKE / Edward ALTON GBR 78.89 17 16
WD Gabriela CERMANOVA / Martin HANULAK SVK 14

Danse
1 Piper GILLES / Zachary DONOHUE USA 159.30 1 1 1
2 Marina ANTIPOVA / Artem KUDASHEV RUS 149.97 5 2 2
3 Karen ROUTHIER / Eric SAUCKE-LACELLE CAN 149.83 4 3 4
4 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK CZE 149.70 3 4 5
5 Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN RUS 143.73 2 8 3
6 Olivia Nicole MARTINS / Alvin CHAU CAN 131.97 6 6 6
7 Shannon WINGLE / Timothy MCKERNAN USA 125.68 17 5 7
8 Dora TUROCZI / Balazs MAJOR HUN 124.29 10 7 9
9 Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri ZYZAK UKR 123.10 8 9 10
10 Karolina PROCHAZKOVA / Michal CESKA CZE 121.13 9 11 8
11 Gabriela KUBOVA / Petr SEKNICKA CZE 110.56 15 14 11
12 Anastasia GALYETA / Semen KAPLUN UKR 110.12 13 10 12
13 Justyna PLUTOWSKA / Dawid PIETRZYNSKI POL 109.53 11 12 13
14 Sarah ROBERT-SIFAOUI / Nicolas BERGER FRA 106.96 12 13 15
15 Viktoria KAVALEVA / Yirii BIELIAIEV BLR 101.69 16 15 14
16 Kristina KIUDMAA / Aleksei TROHLEV EST 100.11 7 16 17
17 Stephanie FRIEDREICH / Heinrich LANG AUT 93.61 14 17 16

C'est pas mal pour nos garçons ! Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
http://artisticdream.skyblog.com
antinea

antinea


Féminin
Nombre de messages : 53
Age : 37
Localisation : Massy
Age : 23
Date d'inscription : 28/01/2007

Grand Prix junior 2008 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Grand Prix junior 2008   Grand Prix junior 2008 - Page 2 EmptyLun 22 Sep - 22:03

Oui, j'ai vu ça! Je suis contente de revoir Morgan Cyprès, il me semble bien qu'il patinait à Champagny avant....
Et Christopher, dire qu'avant cet été à Courchevel, je le connaissais même pas...son niveau est pas mal du tout. Le truc en plus: il patine sur Gladiator en programme libre...je suis pratiquement sûre qu'il doit être assez fan de Yagudin...en tout cas, avec la même musique et tout, y m'a vachement fait penser à lui Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
http://picasaweb.google.com/Antinea91
Myloum

Myloum


Féminin
Nombre de messages : 1014
Age : 42
Localisation : Strasbourg / Lausanne
Date d'inscription : 22/11/2006

Grand Prix junior 2008 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Grand Prix junior 2008   Grand Prix junior 2008 - Page 2 EmptyMar 23 Sep - 2:38

Callisto a écrit:
Ben si tu te payes l'avion, on t'héberge à la maison !
Je ne vais pas pouvoir voir les filles, mais tu veux que je leur passe un message, les encourage, etc ? Et puis à défaut de pouvoir filmer (manque de bras), j'aurai des photos...

Merci c'est gentil, mais faut que je bosse de temps en temps (et puis je les vois assez souvent comme ça) Laughing
Donc tu ne verras pas Noémie (dommage, son libre bouge bien) mais si tu veux bien encourager Laurent ça serait chouette, surtout que ça le saoule parce que c'est son anniversaire aujourd'hui et qu'il va le passer à faire le voyage jusqu'à Madrid. Laughing
et si tu prends des photos de lui, de dos aussi s'il te plait smileyvert

siflt
Revenir en haut Aller en bas
lovochocolat

lovochocolat


Féminin
Nombre de messages : 3131
Age : 39
Localisation : Normandie + IdF
Date d'inscription : 27/01/2007

Grand Prix junior 2008 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Grand Prix junior 2008   Grand Prix junior 2008 - Page 2 EmptyMar 23 Sep - 11:00

Myloum a écrit:

et si tu prends des photos de lui, de dos aussi s'il te plait smileyvert

siflt

Excuse, je pense à Claude Cool
Revenir en haut Aller en bas
Callisto
Ouvreuse de porte
Callisto


Féminin
Nombre de messages : 2798
Age : 36
Localisation : Région parisienne
Age : 19 ans (toutes ses dents!)
Date d'inscription : 24/05/2006

Grand Prix junior 2008 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Grand Prix junior 2008   Grand Prix junior 2008 - Page 2 EmptyMar 23 Sep - 14:41

Loool, pas de problème, et je t'enverrai tout ça par la suite... Rolling Eyes Wink
Pour le libre dames, sachant que j'arrive à 17h40 (enfin si mon avion n'a pas de retard, chose fréquente sur la ligne Paris-Madrid), j'ai la possibilité d'y aller. Mais bon, ça reste les filles et j'avais prévu de passer le dîner en famille (avec en plus une très bonne amie qui fait ses études là-bas)... Bref, je risque de les squizzer !
Revenir en haut Aller en bas
http://artisticdream.skyblog.com
Myloum

Myloum


Féminin
Nombre de messages : 1014
Age : 42
Localisation : Strasbourg / Lausanne
Date d'inscription : 22/11/2006

Grand Prix junior 2008 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Grand Prix junior 2008   Grand Prix junior 2008 - Page 2 EmptyMar 23 Sep - 15:34

Ouais t'as raison ça reste des filles Laughing Laughing Laughing

Ingrid t'es une p****** smileyvert
Revenir en haut Aller en bas
lovochocolat

lovochocolat


Féminin
Nombre de messages : 3131
Age : 39
Localisation : Normandie + IdF
Date d'inscription : 27/01/2007

Grand Prix junior 2008 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Grand Prix junior 2008   Grand Prix junior 2008 - Page 2 EmptyMar 23 Sep - 15:41

Myloum a écrit:
Ingrid t'es une p****** smileyvert

Jsuis trop douée smileyvert
Revenir en haut Aller en bas
Callisto
Ouvreuse de porte
Callisto


Féminin
Nombre de messages : 2798
Age : 36
Localisation : Région parisienne
Age : 19 ans (toutes ses dents!)
Date d'inscription : 24/05/2006

Grand Prix junior 2008 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Grand Prix junior 2008   Grand Prix junior 2008 - Page 2 EmptyVen 26 Sep - 1:27

Grand Prix de Madrid

Dames, programme court
1 Ksenia MAKAROVA RUS 49.72 29.12 20.60 5.41 4.75 5.25 5.25 5.09 0.00 #32
2 Kanako MURAKAMI JPN 46.58 25.34 21.24 5.41 4.91 5.41 5.31 5.50 0.00 #22
3 Kristine MUSADEMBA USA 45.48 25.63 19.85 5.16 4.63 5.03 5.00 5.00 0.00 #31
4 Becky BERESWILL USA 45.16 25.26 20.90 5.38 4.91 5.25 5.25 5.34 1.00 #16
5 Roberta RODEGHIERO ITA 43.92 26.09 17.83 4.75 4.19 4.47 4.44 4.44 0.00 #33
6 Hyeon-Jung KIM KOR 42.26 24.81 17.45 4.72 3.88 4.50 4.34 4.38 0.00 #19
7 Mari SUZUKI JPN 42.22 22.97 19.25 5.09 4.47 4.91 4.84 4.75 0.00 #21
8 Jasmine Alexandra COSTA EST 41.08 25.73 15.35 4.00 3.66 3.94 3.81 3.78 0.00 #4
9 Anastasia LISTOPAD UKR 40.50 23.48 18.02 4.75 4.09 4.63 4.50 4.56 1.00 #36
10 Rylie MCCULLOCH-CASARSA CAN 40.45 22.92 17.53 4.72 3.97 4.44 4.34 4.44 0.00 #1
11 Rebecka EMANUELSSON SWE 39.65 23.86 15.79 4.09 3.72 3.97 3.97 3.97 0.00 #11
12 Sonia LAFUENTE ESP 38.49 23.38 15.11 4.00 3.53 3.91 3.72 3.72 0.00 #10
13 Nicole GURNY GER 36.99 19.79 18.20 4.69 4.22 4.72 4.53 4.59 1.00 #35
14 Jaimee NOBBS AUS 36.67 20.97 15.70 4.19 3.69 3.94 4.00 3.81 0.00 #20
15 Merovee EPHREM MON 35.80 21.97 13.83 3.59 3.09 3.53 3.59 3.50 0.00 #3
16 Alisa MIKONSAARI FIN 34.35 17.88 17.47 4.59 4.00 4.47 4.44 4.34 1.00 #23
17 Marta GARCIA ESP 33.93 19.03 14.90 3.81 3.44 3.78 3.72 3.88 0.00 #18
18 Anne Line GJERSEM NOR 33.85 19.95 13.90 3.59 3.31 3.56 3.47 3.44 0.00 #9
19 Ariana TARRADO RIBES AND 33.38 19.41 13.97 3.53 3.19 3.66 3.53 3.56 0.00 #26
20 Mimi Tanasorn CHINDASOOK THA 33.24 18.49 14.75 3.84 3.44 3.72 3.66 3.78 0.00 #5
21 Noemie SILBERER SUI 33.13 17.01 17.12 4.56 3.91 4.34 4.28 4.31 1.00 #15
22 Georgia GLASTRIS GRE 32.81 17.28 15.53 3.84 3.47 4.03 3.91 4.16 0.00 #8
23 Patricia GLESCIC SLO 32.53 18.62 13.91 3.66 3.22 3.44 3.56 3.50 0.00 #34
24 Karolina SYKOROVA SVK 32.24 17.56 14.68 3.88 3.28 3.72 3.72 3.75 0.00 #29
25 Isabel HEINTGES GER 31.60 18.40 13.20 3.56 3.06 3.28 3.44 3.16 0.00 #13
26 Manouk GIJSMAN NED 31.08 17.68 14.40 3.81 3.25 3.72 3.63 3.59 1.00 #2
27 Crystal KIANG TPE 30.71 15.32 15.39 3.97 3.59 3.97 3.72 3.97 0.00 #24
28 Jenna SYKEN ISR 30.58 16.21 14.37 3.91 3.34 3.69 3.50 3.53 0.00 #14
29 Signe MAGNUSSEN DEN 30.44 16.66 14.78 3.84 3.38 3.81 3.72 3.72 1.00 #30
30 Cecilia TORN FIN 30.21 15.29 14.92 4.03 3.50 3.66 3.84 3.63 0.00 #25
31 Loretta HAMUI MEX 29.58 18.37 13.21 3.63 3.09 3.28 3.34 3.19 2.00 #27
32 Celia ROBLEDO ESP 29.16 16.25 12.91 3.25 2.94 3.41 3.31 3.22 0.00 #12
33 Marta OLCZAK POL 28.54 16.85 12.69 3.31 2.84 3.19 3.28 3.25 1.00 #7
34 Clara PETERS IRL 27.11 14.41 12.70 3.28 2.84 3.22 3.31 3.22 0.00 #6
35 Hiu Tung TO HKG 23.52 11.92 11.60 3.03 2.53 2.97 3.00 2.97 0.00 #28
36 Talitha LOFTUS RSA 20.61 10.46 10.15 2.75 2.25 2.56 2.69 2.44 0.00 #17


Hombres, programme court
1 Armin MAHBANOOZADEH USA 62.99 34.95 28.04 5.88 5.31 5.66 5.53 5.66 0.00 #6
2 Tatsuki MACHIDA JPN 59.48 31.58 27.90 5.69 5.06 5.84 5.53 5.78 0.00 #20
3 Chafik BESSEGHIER FRA 54.23 29.35 24.88 5.31 4.69 4.97 4.97 4.94 0.00 #27
4 Mark VAILLANT FRA 52.12 28.83 23.29 4.91 4.50 4.91 4.41 4.56 0.00 #18

5 Artur GACHINSKI RUS 51.57 26.16 26.41 5.44 4.72 5.44 5.31 5.50 1.00 #16
6 Sebastian IWASAKI POL 48.75 28.22 20.53 4.47 3.81 4.19 4.00 4.06 0.00 #19
7 Patrick WONG CAN 46.44 25.25 21.19 4.69 4.03 4.22 4.22 4.03 0.00 #7
8 Daniel DOTZAUER GER 46.08 24.27 22.81 4.78 4.31 4.53 4.53 4.66 1.00 #23
9 Nikolai BONDAR UKR 45.24 25.27 19.97 4.34 3.72 4.00 4.00 3.91 0.00 #1
10 Javier FERNANDEZ ESP 45.20 23.65 21.55 4.38 3.91 4.38 4.25 4.63 0.00 #3
11 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 45.14 24.02 21.12 4.59 3.91 4.31 4.22 4.09 0.00 #31
12 Dmitri KUZMENKO UKR 45.03 22.69 22.34 4.84 4.28 4.41 4.50 4.31 0.00 #10
13 William BREWSTER USA 44.73 23.21 23.52 4.84 4.31 4.78 4.78 4.81 2.00 #13
14 Pierre-Luc GAGNON CAN 44.28 23.31 20.97 4.56 4.06 4.13 4.19 4.03 0.00 #11
15 Matthew PRECIOUS AUS 44.08 22.48 21.60 4.44 4.03 4.41 4.28 4.44 0.00 #14
16 Javier RAYA ESP 43.40 21.71 21.69 4.19 4.03 4.53 4.50 4.44 0.00 #24
17 Saverio GIACOMELLI ITA 43.26 23.57 19.69 4.06 3.75 4.00 3.88 4.00 0.00 #21
18 Otto-Eemeli LAAMANEN FIN 41.85 22.78 20.07 4.22 3.63 3.97 4.16 4.09 1.00 #5
19 Laurent ALVAREZ SUI 41.32 21.60 19.72 4.22 3.75 3.94 3.97 3.84 0.00 #25
20 Artem GRIGORIEV RUS 39.53 18.34 21.19 4.63 4.03 4.19 4.34 4.00 0.00 #4
21 Anton TRUVE SWE 38.77 22.59 16.18 3.59 3.00 3.34 3.16 3.09 0.00 #17
22 Jakub STROBL SVK 38.69 19.98 19.71 4.34 3.81 3.72 4.00 3.84 1.00 #29
23 Elliot HILTON GBR 37.02 16.21 20.81 4.44 3.81 4.06 4.28 4.22 0.00 #12
24 Andrew HUERTAS PUR 36.78 17.35 19.43 3.81 3.56 4.06 4.09 3.91 0.00 #15
25 Noah SCHERER SUI 34.62 15.93 18.69 4.06 3.47 3.69 3.88 3.59 0.00 #28
26 Sebra YEN TPE 33.77 17.12 16.65 3.34 3.25 3.44 3.34 3.28 0.00 #30
27 Oh-Reum CHA KOR 33.33 18.36 14.97 3.41 2.78 2.97 3.06 2.75 0.00 #22
28 Marco ZAKOURIL CZE 32.13 15.54 16.59 3.50 3.22 3.31 3.34 3.22 0.00 #26
29 Boyito MULDER NED 31.58 16.36 15.22 3.34 2.88 3.06 3.06 2.88 0.00 #9
30 Aritz MAETSU ESP 31.14 15.26 15.88 3.31 2.94 3.16 3.28 3.19 0.00 #2
31 Dennies TO HON-LAM HKG 30.21 14.86 15.35 3.41 2.75 3.09 3.19 2.91 0.00 #8


Bon, pour le moment, nos mecs ils déchirent, moi voir un petit podium français me ferait bien plaisir ! smileyvert :croisedoigts: :croisedoigts: :croisedoigts: :croisedoigts: :croisedoigts: :croisedoigts:


Dernière édition par Callisto le Ven 26 Sep - 13:45, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://artisticdream.skyblog.com
nounch

nounch


Nombre de messages : 161
Date d'inscription : 01/03/2007

Grand Prix junior 2008 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Grand Prix junior 2008   Grand Prix junior 2008 - Page 2 EmptyVen 26 Sep - 10:08

tiens je ne savais pas que Chafik BESSEGHIER ,Mark VAILLANT, Laurent ALVAREZ et tous les autres étaient des dames Laughing

sinon pourvu que ça dur pour les mecs!!! et merci
Revenir en haut Aller en bas
Callisto
Ouvreuse de porte
Callisto


Féminin
Nombre de messages : 2798
Age : 36
Localisation : Région parisienne
Age : 19 ans (toutes ses dents!)
Date d'inscription : 24/05/2006

Grand Prix junior 2008 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Grand Prix junior 2008   Grand Prix junior 2008 - Page 2 EmptyVen 26 Sep - 13:46

nounch a écrit:
tiens je ne savais pas que Chafik BESSEGHIER ,Mark VAILLANT, Laurent ALVAREZ et tous les autres étaient des dames Laughing

sinon pourvu que ça dur pour les mecs!!! et merci
Kes'tu racontes ?!? Rolling Eyes smileyvert :bleuwink: Non non, pas tricheuse moi !!!
Revenir en haut Aller en bas
http://artisticdream.skyblog.com
Hélène

Hélène


Féminin
Nombre de messages : 1967
Age : 62
Localisation : Morbihan
Date d'inscription : 07/11/2006

Grand Prix junior 2008 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Grand Prix junior 2008   Grand Prix junior 2008 - Page 2 EmptyVen 26 Sep - 21:28

Joli retournement de situation Callisto!

A propos, il me faudra une photo de ce Grand Prix à Madrid... tu choisis (et envoies) celle que tu veux... car on va faire un Forum Presse afin de placer la Petite Phrase du Jour que ceux qui suivent trouveront d'eux-même!
Revenir en haut Aller en bas
Caroline

Caroline


Féminin
Nombre de messages : 1041
Age : 39
Localisation : Orléans
Age : 23 ans
Date d'inscription : 29/01/2007

Grand Prix junior 2008 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Grand Prix junior 2008   Grand Prix junior 2008 - Page 2 EmptyVen 26 Sep - 22:04

Hélène a écrit:
Joli retournement de situation Callisto!

A propos, il me faudra une photo de ce Grand Prix à Madrid... tu choisis (et envoies) celle que tu veux... car on va faire un Forum Presse afin de placer la Petite Phrase du Jour que ceux qui suivent trouveront d'eux-même!

Donde estas los servicios ?

smileyvert

Edit : après vérification (j'étais pas loin)
Donde esta el bano ? (il manque le point inversé et la tilde)
Revenir en haut Aller en bas
http://www.monde-rose-de-chouchou.skyrock.com
Hélène

Hélène


Féminin
Nombre de messages : 1967
Age : 62
Localisation : Morbihan
Date d'inscription : 07/11/2006

Grand Prix junior 2008 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Grand Prix junior 2008   Grand Prix junior 2008 - Page 2 EmptyVen 26 Sep - 23:30

... 20/20 à Caro qui suit! :smak: sauf que moi, en Espagne, j'utilise le "servicios por favor?" :bleuwink: mais Callisto nous donnera l'expression idoine! Cool
Revenir en haut Aller en bas
Callisto
Ouvreuse de porte
Callisto


Féminin
Nombre de messages : 2798
Age : 36
Localisation : Région parisienne
Age : 19 ans (toutes ses dents!)
Date d'inscription : 24/05/2006

Grand Prix junior 2008 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Grand Prix junior 2008   Grand Prix junior 2008 - Page 2 EmptySam 27 Sep - 12:36

On n'utilise pas "los servicios" en fait là-bas apparemment (alors que c'est ce que j'avais appris). On utilise plutôt "donde estan los aseos".
Pour les photos, no souçaïe... Wink
Revenir en haut Aller en bas
http://artisticdream.skyblog.com
Callisto
Ouvreuse de porte
Callisto


Féminin
Nombre de messages : 2798
Age : 36
Localisation : Région parisienne
Age : 19 ans (toutes ses dents!)
Date d'inscription : 24/05/2006

Grand Prix junior 2008 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Grand Prix junior 2008   Grand Prix junior 2008 - Page 2 EmptySam 27 Sep - 12:40

Danse imposée
1 Ekaterina RIAZANOVA / Jonathan GUERREIRO RUS 32.28 17.85 14.43 5.91 5.56 5.84 5.81 0.00 #2
2 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 31.04 17.44 13.60 5.50 5.28 5.53 5.47 0.00 #19
3 Rachel TIBBETTS / Collin BRUBAKER USA 29.56 16.18 13.38 5.44 5.09 5.47 5.47 0.00 #16
4 Anastasia VYKHODTSEVA / Alexei SHUMSKI UKR 29.54 16.60 12.94 5.34 4.91 5.28 5.22 0.00 #14
5 Alexandra PAUL / Jason CHEPERDAK CAN 28.60 16.20 12.40 5.00 4.84 5.03 5.00 0.00 #9
6 Angelina TELEGINA / Viktor ADONIEV RUS 28.20 15.84 12.36 4.97 4.81 5.09 4.94 0.00 #20
7 Catherine ST. ONGE / Alexander BROWN CAN 27.28 15.69 11.59 4.78 4.38 4.72 4.69 0.00 #7
8 Xenia CHEPIZHKO / Sergei SHEVCHENKO UKR 25.41 14.78 10.63 4.38 4.06 4.31 4.25 0.00 #4
9 Emese LASZLO / Mate FEJES HUN 24.75 14.67 10.08 4.19 3.78 4.06 4.13 0.00 #3
10 Aela ROYER / Benjamin LEZE FRA 24.49 14.35 10.14 4.22 4.00 4.06 3.88 0.00 #12
11 Nikki GEORGIADIS / Graham HOCKLEY GRE 23.93 14.25 9.68 3.97 3.69 3.94 3.91 0.00 #11
12 Justyna PLUTOWSKA / Dawid PIETRZYNSKI POL 23.59 14.01 9.58 3.97 3.66 3.88 3.81 0.00 #21
13 Sonja PAULI / Tobias EISENBAUER AUT 23.04 14.13 8.91 3.72 3.41 3.56 3.56 0.00 #5
